Our Family History
The Genealogy of the Story Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 289
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F133 | Story Family | ||||
| 2 | F138 | Story Family | ||||
| 3 | F139 | Yorke, Catherine | Story Family | |||
| 4 | F189 | Pashion, Edith | Story Family | |||
| 5 | F192 | Story, Frances | Story Family | |||
| 6 | F198 | Story Family | ||||
| 7 | F224 | Story Family | ||||
| 8 | F274 | Truebridge, Janet | Story Family | |||
| 9 | F277 | Orsmond, Mary | Story Family | |||
| 10 | F280 | Andersen-Haddick, Susan | Story Family | |||
| 11 | F281 | Jollie, Eileen | Story Family | |||
| 12 | F86 | Story, Isabella | Story Family | |||
| 13 | F1 | Sandbox | ||||
| 14 | F2 | Sandbox | ||||
| 15 | F3 | Sandbox | ||||
| 16 | F4 | Sandbox | ||||
| 17 | F30 | Dave | Story, Phillipa | Story Family | ||
| 18 | F34 | Mike | Hawker, Jenny | Story Family | ||
| 19 | F203 | Unknown | Unknown | Story Family | ||
| 20 | F177 | Armitage-Moore, William | Story Family | |||
| 21 | F202 | Audley, Robert | Story Family | |||
| 22 | F145 | Babthorpe, Ralph | Story Family | |||
| 23 | F144 | Babthorpe, Sir William | Story Family | |||
| 24 | F146 | Babthorpe, Sir William M.P. | Constable, Barbara | Story Family | ||
| 25 | F259 | Bailey, Rev Granville | Hewett, Henrietta | Story Family | ||
| 26 | F121 | Barrow, Gen Sir Edmund George GCB GCSI IA | Story, Marion Letitia | 14 Nov 1882 | Story Family | |
| 27 | F211 | Beadon, Cecil Esq. | Sneyd, Harriet | Story Family | ||
| 28 | F97 | Bean, Lt. Col. John | Story, Sarah Agnes | 1856 | Story Family | |
| 29 | F191 | Berry, Mr Alexander | Story, Arabella | Story Family | ||
| 30 | F196 | Berry, Alexander | Lanauze, Miss Unknown | Story Family | ||
| 31 | F270 | Bevan, Samuel | Fraser, Elizabeth | Story Family | ||
| 32 | F120 | Black, John | Story Family | |||
| 33 | F37 | Brewster Mr | Jollie, Elizabeth | Story Family | ||
| 34 | F53 | Brierly, William | Brierly, Kathleen | Story Family | ||
| 35 | F57 | Briggs Mr | Jollie, Sheryl | Story Family | ||
| 36 | F264 | Burnett, Clarence | Hewett, Harriet Agnes | Story Family | ||
| 37 | F83 | Burrowes, Robert | Story, Sophia | Story Family | ||
| 38 | F213 | Burrowes, Maj. Thomas | Sarah | Story Family | ||
| 39 | F109 | Bush, William Harrington | Bush Mrs | Story Family | ||
| 40 | F54 | Carew, Maj. Ponsonby May Lynn | Story, Vida Hope Carmichael | 6 Jan 1910 | Story Family | |
| 41 | F110 | Carew, Robert Thomas | Story Family | |||
| 42 | F94 | Carmichael, Cmdr. Sir. Thomas Gibson R.N. | Story, Mary Anne Frances | 17 Oct 1849 | Story Family | |
| 43 | F137 | Clavering, Sir James | Yorke, Catherine | Story Family | ||
| 44 | F136 | Clavering, Lt. Gen. Sir John James | West, Lady Diana | Story Family | ||
| 45 | F147 | Constable, Sir Robert M.P. | Manners, Hon. Katherine | Story Family | ||
| 46 | F181 | Cook, Maj. John | Story Family | |||
| 47 | F96 | De Courcy Meade Rev, | Story, Maria Caroline | 1861 | Story Family | |
| 48 | F223 | De Mezzi, Antonio Bassenio | Barker, Anne | Story Family | ||
| 49 | F226 | De Mezzi, Giovani Andrea | Veronese, Elizabeth | Story Family | ||
| 50 | F228 | De Mezzi, Giovani Baptista | Story Family |


